Chảo thu vệ tinh Vinasat
Bộ chảo thu truyền hình vệ tinh Vinasat được sản xuất bởi Vũ Hồng Minh.
- Miễn phí thuê bao, thu gần 90 kênh địa phương
- Hình ảnh độ nét cao
- Âm thanh digital;
- Chương trình đa dạng và phong phú
- Giá thành hơp lý
- Miễn phí thuê bao, thu gần 90 kênh địa phương
- Hình ảnh độ nét cao
- Âm thanh digital;
- Chương trình đa dạng và phong phú
- Giá thành hơp lý
| STT | Tên kênh | Ghi chú |
|---|---|---|
| 01 | VTC1 | ... |
| 02 | VTC10 | ... |
| 03 | VTC11 | ... |
| 04 | VTC12 | ... |
| 05 | VTC14 | ... |
| 06 | VTC16 | ... |
| 07 | QPVN | ... |
| 08 | VGS Shop | ... |
| 09 | Nghệ An | ... |
| 10 | SCTV10 | ... |
| 11 | VĨNH LONG 1 | ... |
| 12 | QTV1 | ... |
| 13 | QTV3 | ... |
| 14 | LOTTE ĐẤT VIỆT | ... |
| 15 | ... | ... |
| 16 | ... | ... |
| 17 | SCTV15 | ... |
| 18 | NHÂN DÂN | ... |
| 19 | HTV2 | ... |
| 20 | VOV TV | ... |
| 21 | PHÚ THỌ | ... |
| 22 | SƠN LA | ... |
| 23 | HÀ GIANG | ... |
| 24 | YÊN BÁI | ... |
| 25 | HƯNG YÊN | ... |
| 26 | TUYÊN QUANG | ... |
| 27 | THÁI NGUYÊN | ... |
| 28 | HÒA BÌNH | ... |
| 29 | BẮC KẠN | ... |
| 30 | BẮC NINH | ... |
| 31 | CAO BẰNG | ... |
| 32 | HẢI PHÒNG | ... |
| 33 | NINH BÌNH | ... |
| 34 | THANH HÓA | ... |
| 35 | GIA LAI | ... |
| 36 | NINH THUẬN | ... |
| 37 | LÂM ĐỒNG | ... |
| 38 | BẾN TRE | ... |
| 39 | BÌNH THUẬN | ... |
| 40 | BÌNH PHƯỚC 2 | ... |
| 41 | ĐỒNG NAI 1 | ... |
| 42 | ĐỒNG NAI 2 | ... |
| 43 | VŨNG TÀU | ... |
| 44 | VĨNH LONG 2 | ... |
| 45 | TIỀN GIANG | ... |
| 46 | TRÀ VINH | ... |
| 47 | AN GIANG | ... |
| 48 | KIÊN GIANG | ... |
| 49 | QUẢNG BÌNH | ... |
| 50 | VTV1 | ... |
| 51 | VTV2 | ... |
| 52 | VTV4 | ... |
| 53 | VTV5 | ... |
| 54 | HTV7 | ... |
| 55 | HTV9 | ... |
| 56 | BẮC GIANG | ... |
| 57 | BÌNH ĐỊNH | ... |
| 58 | BÌNH DƯƠNG 1 | ... |
| 59 | BÌNH DƯƠNG 2 | ... |
| 60 | BÌNH PHƯỚC 1 | ... |
| 61 | CÀ MAU | ... |
| 62 | THỪA THIÊN HUẾ | ... |
| 63 | DAK LAK | ... |
| 64 | DAK NÔNG | ... |
| 65 | ĐỒNG NAI 1 | ... |
| 66 | KHÁNH HÒA | ... |
| 67 | LẠNG SƠN | ... |
| 68 | LÀO CAI | ... |
| 69 | LONG AN | ... |
| 70 | NAM ĐỊNH | ... |
| 71 | QUẢNG NAM | ... |
| 72 | SÓC TRĂNG | ... |
| 73 | ... | ... |
| 74 | VĨNH PHÚC | ... |
| 75 | BẠC LIÊU | ... |
| 76 | HẢI DƯƠNG | ... |
| 77 | TÂY NINH | ... |
| 78 | THÁI NGUYÊN 2 | ... |
| 79 | HÀ TĨNH | ... |
| 80 | HTV1 | ... |
| 81 | HTV4 | ... |
| 82 | HTV CA NHẠC | ... |
| 83 | ... | ... |
| 84 | ... | ... |
| 85 | ANTV | ... |
| 86 | AN NINH THẾ GIỚI | ... |
| 87 | SAM THIẾU NHI | ... |
| 88 | QUỐC HỘI | ... |
| 89 | ĐỒNG THÁP 2 | ... |
| 90 | ... | |
| 91 | ... | ... |
| 92 | ... | ... |
| 93 | SCTV15 | ... |
| 94 | NHÂN DÂN | ... |
| 95 | ... | ... |
| 96 | ... | ... |
| 97 | ... | ... |
| 98 | ... | ... |
| 99 | ... | ... |
| 100 | ... | ... |


Post a Comment